先着順販売住戸概要
販売戸数 | 6戸 |
---|---|
販売価格 | 2,998万円~3,859万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
住居専有面積 | 43.20㎡・52.08㎡ |
バルコニー面積 | 9.00㎡・9.60㎡(サービスバルコニー含む) |
ポーチ面積 | 2.64㎡・2.88㎡ |
管理費(月額) | 6,400円・7,700円 |
修繕積立金(月額) | 5,700円・6,900円 |
修繕積み立て基金(入居時一括払) | 493,000円・594,000円 |
※先着順受付のため売約済の場合がございます。予めご了承ください。
「モアグレース千種ミッドステージ」全体概要
所在地 | 愛知県名古屋市東区葵二丁目1209-3 |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線「千種」駅 徒歩5分、「新栄町」駅 徒歩5分、JR中央本線「千種」駅 徒歩7分、地下鉄桜通線「車道」駅 徒歩7分 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80%(建ぺい率の最高限度100%) |
容積率 | 600%(容積率の最高限度489%) |
総戸数 | 39戸 |
敷地面積 | 459.44㎡ |
建築面積 | 239.37㎡ |
建築延床面積 | 2602.16㎡ |
間取り | 1LDK・2LDK・3LDK |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG21-10-0828号(令和3年8月17日) |
駐車場 敷地内 | 5台(屋外機械式5台) |
駐車場使用料(月額) | 17,000円~21,000円 |
自転車置場 | 63台(屋内スライドラック式53台、屋内上段ラック式10台) |
自転車置場使用料(月額) | 300円~500円 |
ミニバイク置場 | 2台(屋内平面式) |
ミニバイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
建物竣工時期 | 2023年3月 |
引渡し可能年月 | 即引渡し可 |
分譲後の権利形態 | 敷地は区分所有者の専有面積割合による所有権の共有、建物は区分所有権 |
管理形態 | ご購入者全員で管理組合を結成していただき、エムジー総合サービス株式会社に委託(管理員の勤務形態/巡回管理) |
設計・管理 | 株式会社K&A設計工房 |
施工 | 株式会社長瀬組 |
売主 |
株式会社エムジーホーム 愛知県知事(1)第24607号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 (一社)中部不動産協会会員 (一社)東海住宅産業協会会員 |
販売代理 |
東急リバブル株式会社 国土交通大臣免許(12)第2611号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
管理会社 | エムジー総合サービス株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社エムジーホーム |
手付金等の保証 | 全国不動産信用保証株式会社他 |
情報更新日 | 2024年10月1日 |
次回情報更新予定日 | 2024年10月31日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月31日 |