■第5期予定販売住戸概要
| 予定販売戸数 | 未定 |
|---|---|
| 予定販売価格 | 3,600万円台~5,300万円台 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 住居専有面積 | 64.86㎡〜81.07㎡ |
| バルコニー面積 | 10.80㎡〜14.53㎡ |
| ポーチ面積 | 2.66㎡〜9.25㎡ |
| 管理費(月額) | 5,900円~7,400円/CATV回線使用料月額550円(2024年11月現在)が含まれます。 |
| 修繕積立金(月額) | 6,900円~8,600円 |
| 修繕積立基金(入居時一括払) | 639,000円~798,000円 |
| インターネット接続サービス利用料(月額) | 1,078円 |
- 予告広告
- 販売を開始するまでに、契約・予約受付・申込順位の確保は一切できませんので予めご了承ください。第5期の販売住戸・価格が未定のため、物件データは第5期以降の全販売対象住戸(6戸)のものを表示しております。今後行う本広告において販売戸数・価格を掲載いたします。販売予定時期/2025年12月
■モアグレース住吉パークフロント・物件概要
| 所在地 | 愛知県一宮市住吉一丁目3番地1 |
|---|---|
| 交通 | 一宮総合駅徒歩12分(約930m)[名鉄名古屋本線・尾西線「名鉄一宮」駅徒歩12分(約930m)、JR東海道本線「尾張一宮」駅徒歩13分(約1,010m)] |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70%(角地緩和10%含む) |
| 容積率 | 200% |
| 総戸数 | 52戸 |
| 敷地面積 | 1992.25㎡ |
| 建築面積 | 500.09㎡ |
| 建築延床面積 | 4,578.61㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第BVJ‐NAG24‐10-0024号(令和6年2月27日) |
| 駐車場 | 敷地内57台(屋外平面式55台[縦列駐車2区画4台、来客用2台、EV充電用1台含む]、屋内平面式2台) |
| 駐車場使用料(月額) | 4,800円~9,300円 |
| 自転車置場 | 81台(屋内スライドラック式) |
| 自転車置場使用料(月額) | 100円 |
| 建物竣工時期 | 2025年10月 |
| 引渡し可能時期 | 即引渡し可 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地は区分所有者の専有面積による所有権の共有、建物は区分所有権 |
| 管理形態 | ご購入者全員で管理組合を結成していただき、エムジー総合サービス株式会社に委託(管理員の勤務形態/巡回管理) |
| 設計・監理 | 株式会社KANADE設計 |
| 施工 | 株式会社中村工業 |
| 売主 |
株式会社エムジーホーム 愛知県知事(1)第24607号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 (一社)中部不動産協会会員 (一社)東海住宅産業協会会員 |
| 管理会社 | エムジー総合サービス株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社エムジーホーム |